Technische Daten
Headline Table
Bemessungsleistung | 2150,00 W |
---|---|
Lampenstrom | 10,4 A |
Kompensationskondensator bei 50 Hz | 60 µF |
Nennleistung | 2000,00 W |
Nennspannung | 200 V |
Zündspannung | 4,0 / 36 kVp |
Headline Table
Bemessungslichtausbeute (Standardbed.) [AGGR] | 107 lm/W |
---|---|
Bemessungslichtstrom | 230000 lm |
Farbtemperatur | 4100 K |
Lichtfarbe | 4100 |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,91 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,85 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,82 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,80 |
UV-Schutz | Nein |
Lichtstrom | 230000 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | 65 |
Es liegen keine Bewertungen vor